best365网页版登录best365网页版登录人才需求(2024年)
需求部门 | 岗位类型 | 具体岗位 | 人才层次 | 专业要求 |
城镇水污染生态治理技术国家地方联合工程研究中心 | 专任教师 | 专职科研岗 或教学科研岗 | 瓯江人才B类及以上 | 环境科学类 |
专任教师 | 专职科研岗 | 瓯江人才C类及学术骨干 | 环境科学类 生态学类 | |
浙江省水环境与海洋生物资源保护重点实验室 | 专任教师 | 专职科研岗 或教学科研岗 | 瓯江人才B类及以上 | 环境科学类 生态学类 生命科学类 |
专任教师 | 专职科研岗 | 瓯江人才C类及学术骨干 | ||
亚热带水环境生态保护浙江省国际科技合作基地 | 专任教师 | 专职科研岗 | 瓯江人才C类及学术骨干 | 环境科学类 生态学类 |
海涂围垦及其生态保护浙江省2011协同创新中心 | 专任教师 | 专职科研岗 | 瓯江人才C类及学术骨干 | |
生物系(生物科学、生物技术专业) 环境系(环境工程、生态学专业) | 专任教师 | 教学科研岗 | 各层次 | 生命科学类 生态学类 环境科学类 |
说明:
1、人才层次依次为:瓯江领军人才(I、II),瓯江人才A,瓯江人才B,瓯江人才C(C1、C2),学术骨干(I、II、III、IV);各层次人才要求及待遇参见附件1-6。
2、生物系、环境系教学师资(教学科研岗)需求数量较小,科研平台(城镇水污染生态治理技术国家地方联合工程研究中心、浙江省水环境与海洋生物资源保护重点实验室、亚热带水环境生态保护浙江省国际科技合作基地、海涂围垦及其生态保护浙江省2011协同创新中心)科研人员(专职科研岗,不承担教学任务)需求数量较大。
联系:叶老师、王老师0577-86689079;邮箱:shxy@wzu.edu.cn 17870979@qq.com
版权所有 @ best365网页版登录best365网页版登录微信公众号
地址:best365网页版登录高教园区 网站:www.sports120.com 邮编:325035